- カポレイゴルフクラブ 18H 6,904Y P72
- コ・オリナゴルフクラブ 18H 6,815Y P72
- ワイケレゴルフクラブ 18H 6,663Y P72
日次 | スケジュール |
1日目 | 夜:羽田・成田・関西発→※選べるフライトパターン(下記参照)→ 午前:ホノルル着=車・40分=A:シェラトンプリンセスカイウラニ B:モアナサーフライダー・ウェスティン【泊】※チェックイン15時以降 |
2日目 | ホテル=車=★下記設定コース(1.0R)=【同上泊】 |
3日目 | ●終日フリータイム ☆帰国用のPCR検査受診 【同上泊】 |
4日目 | ホテル=車=★下記設定コース(1.0R)=【同上泊】 |
5日目 | ホテル=車=午後:ホノルル発→※選べるフライトパターン(下記参照)→【機中泊】 |
6日目 | 羽田・成田・関西着 |
■旅行代金
エコノミークラス座席・2名様1室利用 お一人様あたり旅行代金/羽田・成田・関西発着 |
A : シェラトンプリンセスカイウラニ | B : モアナサーフライダー ウェスティンリゾート |
|
2022年6/1~7/14の間のご出発 | 348,000円 | 438,000円 | |
2022年7/15~8/20の間のご出発 | 398,000円 | 498,000円 | |
2022年8/21~9/30の間のご出発 | 378,000円 | 478,000円 | |
延泊及び1人部屋利用追加代金 (1泊/2名1室利用・おひとり様あたり) | 35,000円 | 55,000円 | |
ランドオンリー(航空運賃を除く旅行代金) | 258,000円 | 348,000円 | |
ビジネスクラス利用追加代金 | お問い合わせください。 | ||
日本発追加代金※重複の場合、加算されます。 | 特別日Ⅰ 金・土曜 6,000円 | ||
特別日Ⅱ 7/15~21、9/16・22 20,000円 | |||
特別日Ⅲ 7/22~8/17 30,000円 | |||
現地発追加代金※重複の場合、加算されます。 | 特別日Ⅰ 金・土曜 6,000円 | ||
特別日Ⅱ 7/16~8/12、8/21・22 30,000円 | |||
特別日Ⅲ 8/13~20 30,000円 | |||
上記代金の他にお支払いいただく料金・代金(2022年4月現在) | 空港施設使用料及び国際観光旅客税(羽田3,950円、成田3,660円、関西4,100円)、米国空港税(8,390円) 、燃油サーチャージ及び航空保険料(26,000円) | ||
最少催行人員 | 2名様 | ||
添乗員 | 添乗員は同行しませんが、現地にて日本語係員がお世話致します。 | ||
食事 | 無し | ||
利用予定航空会社 | 全日空(NH)、ハワイアン航空(HA)のいずれか | ||
利用予定ホテル | 代金表記載のホテルからお選びいただけます。 | ||
ゴルフプレイ | 日程表記載の2ラウンド分のグリーンフィー、カートフィー | ||
旅行代金に含まれるもの | ・羽田・成田・関西~ホノルル間往復航空運賃(エコノミークラス) ・4泊宿泊料(2名様1室) ・食事:なし ・2.0Rプレイ代(グリーンフィー、乗用カートフィー) ・日程に明示された送迎代金 |
※選べるフライトパターン 日本⇄ホノルル間のフライト状況(22年4月現在)
羽田発着 | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 | その他 |
羽田発 | HA864 | 20:15 | 08:50 | 毎日 | |
HA458 | 21:20 | 09:55 | 毎日 | ※5/7から運行(6/3から毎日予定) | |
HA856 | 23:55 | 12:35 | 月・火・木・土 | ※5/8から運行(6/3から毎日予定) | |
NH186 | 21:55 | 10:15 | 月・金・日 | ※7/1から毎日予定 | |
現地発 | HA863 | 13:40 | 17:10+1 | 毎日 | |
HA457 | 16:00 | 19:25+1 | 毎日 | ※5/7から運行(6/3から毎日予定) | |
HA855 | 18:20 | 22:00+1 | 月・火・木・土 | ※5/7から運行(6/3から毎日予定) | |
NH185 | 13:50 | 17:25+1 | 月・金・日 | ※7/1から毎日予定 | |
成田発着 | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 | その他 |
成田発 | HA822 | 19:55 | 08:25 | 毎日 | |
NH184 | 20:10 | 08:45 | 毎日 | ※7/1から運行開始 | |
NH182 | 21:30 | 10:05 | 毎日 | ※7/2から運行開始 | |
現地発 | HA821 | 12:35 | 16:00+1 | 月曜除く毎日 | ※6/6から毎日運行 |
NH183 | 11:35 | 14:50+1 | 毎日 | ※7/1から運行開始 | |
NH181 | 13:00 | 16:15+1 | 毎日 | ※7/2から運行開始 | |
関西発着 | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 | その他 |
関西発 | HA450 | 20:45 | 09:40 | 火曜日除く毎日 | ※6/7から毎日運航 |
現地発 | HA449 | 14:40 | 18:45+1 | 月曜除く毎日 | ※6/6から毎日運航 |
利用予定ホテル
★設定ゴルフコース(下記よりお選びください)
◆日本・ハワイ渡航の新ルール(22年4月現在 Sherp調べ)
「sherpa」とはコロナ禍における各国の渡航規制についての最新情報を提供するサイトです。旅程およびワクチン接種有無、国籍等の条件を入力することで、各国の渡航制限や必要書類をご確認いただけます。 → ホームページはこちら
ハワイ入国 | |
●渡航制限 | 完全なワクチン接種を受けた旅行者は、ハワイに入国することができます。旅行前に、書類、隔離、検査要件を確認してください。 ★ハワイ到着時に隔離を実施する必要はありません。 |
●新型コロナウイルス検査 | 印刷または電子化されたCOVID-19ウイルス検査結果を所持する必要があります。検査は、旅程の最初の出発予定時刻の最大1日前までに受ける必要があります。 |
●ワクチン接種証明書 | 完全なワクチン接種を受けた旅行者は、承認されているワクチンを受けたことを示すワクチン接種証明書が必要です。 |
●その他追加事項 | ・CDC宣誓書 ・ESTA(電子渡航認証システム) |
日本帰国 | |
●新型コロナウイルス検査 | 現地出国の72時間前以降に受けたCOVID-19検査での陰性結果証明が必要です。 |
●日本入国に際して必要なもの | 1.誓約書の提出 2.健康居所情報モニタリングアプリ(MySOS)と接触確認アプリ(Cocoa)をダウンロードし登録 3.ワクチン接種証明書 |
●空港検疫 | 空港到着後、PCR検査が義務付けられています。 ◆陰性で有効なワクチンを3回接種した方⇒自宅待機なし(公共機関も利用可) ◆陰性で有効なワクチンを2回接種以下の方⇒原則7日間の自宅待機が必要です。(公共機関の利用不可) |
ホノルル 平均気温 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 |
平均最低気温(℃) | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 |
降水量(㎜) | 74.3 | 54 | 64.8 | 33 | 27.8 | 14.8 | 18.6 | 17.2 | 23.5 | 48.9 | 73.5 | 84.5 |